Material/Kanus: Unterschied zwischen den Versionen
< Material
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kihann (Diskussion | Beiträge) |
Kihann (Diskussion | Beiträge) (Pegelstände ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Für alle Sitzplätze sind '''Paddel''' vorhanden. | Für alle Sitzplätze sind '''Paddel''' vorhanden. | ||
+ | ==== Pegelstände ==== | ||
+ | Da die Kanus hauptsächlich für längere Gepäcktouren auf (schwedischen) Seen konzipiert sind, sind sie leider realtiv anfällig gegen Niedrigwasser und Steine! Im Bedarfsfall muss rechtzeitig ausgestiegen und geschoben/gezogen werden. | ||
+ | Hier eine Übersicht der Pegelstände auf den Flüssen in der Nähe: | ||
+ | * [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00117 Neckar bei Horb]: Mittlerer Wasserstand 72cm. Mindestens 50cm sollten es sein, um gut fahren zu können (Wir mussten schon da immer wieder aussteigen). | ||
+ | * [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00197 Neckar bei Oberndorf] (Hier noch kein Kanufahren möglich, erst ab Sulz. Trotzdem gute Orientierung): Mittlerer Wasserstand 116cm. | ||
+ | * [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00026 Donau bei Beuron]: Mittlerer Wasserstand 110cm, im Sommer (deutlich) weniger, siehe Jahresgang. | ||
+ | * [https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00084 Donau bei Siegmaringen]: Mittlerer Wasserstand ? (25.5.23: 75cm). | ||
=== Schwimmwesten === | === Schwimmwesten === |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2023, 22:00 Uhr
Es sind 6 Stück Inka Kanus aus Aluminium vorhanden. Die Kanus haben jeweils zwei Sitzplätze. Zusätzlich sind 2 einbaubare Mittelsitze verfügbar. Für alle Sitzplätze sind Paddel vorhanden.
Pegelstände
Da die Kanus hauptsächlich für längere Gepäcktouren auf (schwedischen) Seen konzipiert sind, sind sie leider realtiv anfällig gegen Niedrigwasser und Steine! Im Bedarfsfall muss rechtzeitig ausgestiegen und geschoben/gezogen werden.
Hier eine Übersicht der Pegelstände auf den Flüssen in der Nähe:
- Neckar bei Horb: Mittlerer Wasserstand 72cm. Mindestens 50cm sollten es sein, um gut fahren zu können (Wir mussten schon da immer wieder aussteigen).
- Neckar bei Oberndorf (Hier noch kein Kanufahren möglich, erst ab Sulz. Trotzdem gute Orientierung): Mittlerer Wasserstand 116cm.
- Donau bei Beuron: Mittlerer Wasserstand 110cm, im Sommer (deutlich) weniger, siehe Jahresgang.
- Donau bei Siegmaringen: Mittlerer Wasserstand ? (25.5.23: 75cm).
Schwimmwesten
zulässiges Gewicht | vorhandene Anzahl |
---|---|
30 - 40kg | 3x |
40 - 60kg | 1x |
50 - 60kg | 3x |
50 - 70kg | 2x |
60 - 90kg | 1x |
70 - 90kg | 5x |
90+ kg | 2x |
undefiniert | 4x |